民权县落实食品安全管理人员主体责任考试成绩表

民权县市场监督管理局 时间:2018-06-25 08:06 【字体:
  
序号 企业名称 食品安全员 经营面积
(㎡)
成绩
1 民权县东方超市有限公司第八分公司 楚俊梅 3000 94
2 民权白云寺镇蔡建峰商业时代商场 蔡建峰 2600 60
3 民权康特商贸有限公司 康新长 3000 100
4 民权县龙塘镇大胖时代广场 李国强 2500 80
5 民权县王庄寨镇喜子购物中心 尚明刚 2000 82
6 民权县野岗乡润和购物广场 张超南 1600 60
7 民权县东方超市有限公司 王莉娟 1800 100
8 民权县东方超市有限公司道南分公司 李静 1000 94
9 民权县东方超市有限公司四分店 张丽 500 96
10 民权县东方超市有限公司五分店 李晓雨 600 97
11 商丘百联超市有限公司 余振武 1000 86
12 民权服东方超市有限公司第九分公司 夏备战 500 100
13 民权县青梅超市 李保花 500 64
14 民权县人和镇奥盛超市 程雷振 1000 75
15 民权县双塔乡慧娟副食超市 邓林凯 1000 60
16 民权县伯党乡王亚洁心连心超市 王亚洁 1200 75
17 民权县王桥镇万胜易购销售部 刘子源 1000 74
18 河南云特商贸有限公司 张威 1200 64
19 民权县老颜集乡新阳光超市 张中华 1000 91
20 老颜集乡和喜超市 朱光园 800 76
21 民权县北关镇福万家百货销售部 鹿俊美 1000 72
22 民权县北关镇福万家百货销售部 卢春红 1000 64
23 孙六镇万嘉超市 李德义 1800 75
24 民权县万家乐超市 李艳玲 1500 60
25 商丘百联超市有限公司 刘秀玲 1000 86
26 民权县林七乡东街超市 周文建 800 93
27 义乌农贸市场 王甜梦   60
28 义乌农贸市场 胡忠雷   60
29 绿洲农贸批发市场 石春红   97
30 绿洲农贸批发市场 刘连波   97