行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚类别2 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
民权县刘海梅馒头店 | 个体工商户 | 92411421MA9MHEDR84 | 朱贝贝 | 民市监处罚〔2023〕44号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45 条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/02/24 | 2099-12-31 | 2024/02/24 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县双塔乡崔忠超早点铺 | 个体工商户 | 92411421MA43U61T0E | 崔忠超 | 民市监处罚〔2023〕45号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/02/24 | 2099-12-31 | 2024/02/24 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县双塔乡王安生超市 | 个体工商户 | 92411421MA41N6XL97 | 王安生 | 民市监处罚〔2023〕46号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/02/24 | 2099-12-31 | 2024/02/24 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县绿洲赵胜荣副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA4184G015 | 赵胜荣 | 民市监处罚〔2023〕47号 | 行政违法 | 销售侵犯“蓝月亮”注册商标专用权洗衣液 | 《中华人民共和国商标法》第60条 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 0.1568 | 2023/02/27 | 2099-12-31 | 2024/02/27 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县孙六镇农民用水协会 | 法人及非法人组织 | 51411421MJY5232591 | 曹广现 | 民市监处罚〔2023〕48号 | 行政违法 | 安装使用的电表未按照有关规定实施强制检定 | 《河南省计量监督管理条例》第40条 | 罚款 | 罚款15000元,上缴财政。 | 1.5 | 2023/03/01 | 2099-12-31 | 2024/03/01 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县龙塘镇韩慧超市 | 个体工商户 | 92411421MA4406CL2E | 白守刚 | 民市监处罚〔2023〕49号 | 行政违法 | 侵犯注册商标专用权 | 《中华人民共和国商标法》第60条 | 罚款 | 罚款9800元,上缴财政。 | 0.98 | 2023/03/01 | 2099-12-31 | 2024/03/01 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县白云寺镇程修建五金店 | 个体工商户 | 92411421MA486M7K26 | 程修建 | 民市监处罚〔2023〕50号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/01 | 2099-12-31 | 2024/03/01 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县白云寺镇刘爱霞超市 | 个体工商户 | 92411421MA42FWUW8C | 刘爱霞 | 民市监处罚〔2023〕51号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2200元,上缴财政。 | 0.22 | 2023/03/01 | 2099-12-31 | 2024/03/01 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县北关镇闫先生饮品店 | 个体工商户 | 92411421MA9MDY9G5F | 左帅领 | 民市监处罚〔2023〕53号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县北关唐战营副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA41N8CT62 | 唐战营 | 民市监处罚〔2023〕54号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1300元,上缴财政。 | 0.13 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县金豫鼎制鞋厂 | 法人及非法人组织 | 91411421MA9F1HYH4D | 薛昆朋 | 民市监处罚〔2023〕59号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款4000元,上缴财政。 | 0.4 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县北关镇子杨制鞋厂 | 法人及非法人组织 | 91411421MA44XRX28U | 赵高朝 | 民市监处罚〔2023〕60号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款6000元,上缴财政。 | 0.6 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县科宇纤维制品厂 | 个体工商户 | 92411421MA44NWTD1W | 刘扬 | 民市监处罚〔2023〕61号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县白云寺镇马井丽超市 | 个体工商户 | 92411421MA416WHE8W | 马井丽 | 民市监处罚〔2023〕62号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县白云寺镇美味餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MA9LAPAL0D | 张朋朋 | 民市监处罚〔2023〕63号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县白云寺镇传德副食品店 | 个体工商户 | 92411421MA9NG00CXK | 索传德 | 民市监处罚〔2023〕64号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1600元,上缴财政。 | 0.16 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县城关镇焦显长豆腐店 | 个体工商户 | 92411421MA43JPXH82 | 焦显长 | 民市监处罚〔2023〕65号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县姐们面馆 | 个体工商户 | 92411421MA9F96CD5H | 焦静 | 民市监处罚〔2023〕66号 | 行政违法 | 不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/03/02 | 2099-12-31 | 2024/03/02 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县庄子镇农民用水协会 | 法人及非法人组织 | 51411421MJY529634H | 张昌沛 | 民市监处罚〔2023〕67号 | 行政违法 | 向消费者收取初次办理电卡卡费 | 《中华人民共和国价格法》第39条、《价格违法行为行政处罚规定》第9条 | 罚款 | 罚款22700元,上缴财政。 | 2.27 | 2023/03/03 | 2099-12-31 | 2024/03/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县程庄镇小馋猫蛋糕店 | 个体工商户 | 92411421MA450FLG4H | 尚长青 | 民市监处罚〔2023〕68号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/06 | 2099-12-31 | 2024/03/06 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县鑫利鞋业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA45J0AD2H | 陈思君 | 民市监处罚〔2023〕69号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款15000元,上缴财政。 | 1.5 | 2023/03/06 | 2099-12-31 | 2024/03/06 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县李爱民粮油销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9K27QY5J | 李爱民 | 民市监处罚〔2023〕70号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/07 | 2099-12-31 | 2024/03/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县绿洲杨长民餐厅 | 个体工商户 | 92411421MA41AFDU9P | 杨长民 | 民市监处罚〔2023〕71号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2800元,上缴财政。 | 0.28 | 2023/03/07 | 2099-12-31 | 2024/03/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县徐笑纸包鱼餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MA47KHBU17 | 王坤 | 民市监处罚〔2023〕72号 | 行政违法 | 不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/03/07 | 2099-12-31 | 2024/03/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县清宸餐饮部 | 个体工商户 | 92411421MA9FRP3D8E | 胡盼盼 | 民市监处罚〔2023〕73号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/07 | 2099-12-31 | 2024/03/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县黄艳艳电动车经营店 | 个体工商户 | 92411421MA9KYWN43N | 黄艳艳 | 民市监处罚〔2023〕74号 | 行政违法 | 未将营业执照置于主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/07 | 2099-12-31 | 2024/03/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县王兵水果销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9K7BB77T | 王兵兵 | 民市监处罚〔2023〕75号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/03/07 | 2099-12-31 | 2024/03/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
商丘鲁御缘食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA4530D08K | 刘化彬 | 民市监处罚〔2023〕76号 | 行政违法 | 生产的乡土缘粉条外包装伪造产品产地冒用他人厂址 | 《中华人民共和国产品质量法》第53条 | 罚款 | 罚款15000元,上缴财政。 | 1.5 | 2023/03/07 | 2099-12-31 | 2024/03/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县李全才蛋糕销售店 | 个体工商户 | 92411421MA9KUQBH5P | 李全才 | 民市监处罚〔2023〕77号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/03/09 | 2099-12-31 | 2024/03/09 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县王庄寨李义之诚信超市 | 个体工商户 | 92411421MA412RPE3T | 李义之 | 民市监处罚〔2023〕78号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/03/09 | 2099-12-31 | 2024/03/09 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县王庄寨镇广印超市 | 个体工商户 | 92411421MA42CX7308 | 秦广印 | 民市监处罚〔2023〕81号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/10 | 2099-12-31 | 2024/03/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县庄子镇培鑫饭馆 | 个体工商户 | 92411421MA4354AL0J | 史培鑫 | 民市监处罚〔2023〕82号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/10 | 2099-12-31 | 2024/03/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县聚宾楼餐饮服务店 | 个体工商户 | 92411421MA9K9NWN5K | 张玉领 | 民市监处罚〔2023〕83号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/10 | 2099-12-31 | 2024/03/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县老颜集乡玉忠超市 | 个体工商户 | 92411421MA41M4AH92 | 王玉忠 | 民市监处罚〔2023〕84号 | 行政违法 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第57条 | 罚款 | 罚款3800元,上缴财政。 | 0.38 | 2023/03/10 | 2099-12-31 | 2024/03/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县绿洲宋政超市 | 个体工商户 | 92411421MA40MDTJXA | 宋海林 | 民市监处罚〔2023〕85号 | 行政违法 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的韭菜且未按规定履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第127条、《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条、第45条 | 罚款 | 罚款5016元,上缴财政。 | 0.5016 | 2023/03/13 | 2099-12-31 | 2024/03/13 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县杜祥贵蔬菜销售店 | 个体工商户 | 92411421MA9GT64E22 | 杜祥贵 | 民市监处罚〔2023〕86号 | 行政违法 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的豆角 | 《中华人民共和国食品安全法》第127条、《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条、第45条 | 罚款 | 罚款10296元,上缴财政。 | 1.0296 | 2023/03/13 | 2099-12-31 | 2024/03/13 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县老颜集乡宗领烟酒门市部 | 个体工商户 | 92411421MA41W8RH2L | 王宗领 | 民市监处罚〔2023〕87号 | 行政违法 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第57条 | 罚款 | 罚款3900元,上缴财政。 | 0.39 | 2023/03/13 | 2099-12-31 | 2024/03/13 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县爱琴日用品店 | 个体工商户 | 92411421MA9FCYMT2D | 李爱芹 | 民市监处罚〔2023〕88号 | 行政违法 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第57条 | 罚款 | 罚款1800元,上缴财政。 | 0.18 | 2023/03/13 | 2099-12-31 | 2024/03/13 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县益民奶制品销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9KPL144J | 孟青霞 | 民市监处罚〔2023〕89号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/13 | 2099-12-31 | 2024/03/13 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县城关镇银座食品超市 | 个体工商户 | 92411421MA43WLYM5A | 段永涛 | 民市监处罚〔2023〕91号 | 行政违法 | 采购食品原料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/13 | 2099-12-31 | 2024/03/13 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
商丘牙尔乐口腔医疗有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA47RHEM3R | 周彬 | 民市监处罚〔2023〕92号 | 行政违法 | 违法发布医疗广告 | 《中华人民共和国广告法》第57条 | 罚款 | 罚款10000元,上缴财政。 | 1 | 2023/03/17 | 2099-12-31 | 2024/03/17 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县北关镇解冬丽服装销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9FLXJH1N | 解冬丽 | 民市监处罚〔2023〕93号 | 行政违法 | 发布违法广告 | 《中华人民共和国广告法》第57条 | 罚款 | 罚款15000元,上缴财政。 | 1.5 | 2023/03/17 | 2099-12-31 | 2024/03/17 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县双塔镇黄铁军超市 | 个体工商户 | 92411421MA46G6PH1P | 黄铁军 | 民市监处罚〔2023〕96号 | 行政违法 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第57条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/20 | 2099-12-31 | 2024/03/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县双塔乡嫚嫚婚庆用品店 | 个体工商户 | 92411421MA40KUX054 | 刘伟丽 | 民市监处罚〔2023〕97号 | 行政违法 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第57条 | 罚款 | 罚款1600元,上缴财政。 | 0.16 | 2023/03/20 | 2099-12-31 | 2024/03/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县南华白守振干鲜销售部 | 个体工商户 | 92411421MA42YDDXXN | 白守振 | 民市监处罚〔2023〕98号 | 行政违法 | 未将张贴的日常监督检查结果记录表保持至下次监督检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第48条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/03/20 | 2099-12-31 | 2024/03/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县华仁口腔门诊有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA4744N85F | 刘倩 | 民市监处罚〔2023〕99号 | 行政违法 | 发布违法广告 | 《中华人民共和国广告法》第58条 | 罚款 | 罚款8300元,上缴财政。 | 0.83 | 2023/03/20 | 2099-12-31 | 2024/03/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县野岗乡家营购物广场 | 个体工商户 | 92411421MA4169CRXK | 刘家营 | 民市监处罚〔2023〕100号 | 行政违法 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第48条 | 罚款 | 罚款9000元,上缴财政。 | 0.9 | 2023/03/20 | 2099-12-31 | 2024/03/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县自香餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MA9LB8K36W | 赵自香 | 民市监处罚〔2023〕101号 | 行政违法 | 采购食品原材料未查验供货者的许可证、登记证、备案卡或者产品合格证明文件 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/20 | 2099-12-31 | 2024/03/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
王娜 | 个体工商户 | 92411421MA41Q08LX2 | 王娜 | 民市监处罚〔2023〕102号 | 行政违法 | 销售的电动三轮车未经认证,擅自销售 | 《中华人民共和国认证认可条例》第66条 | 罚款 | 罚款9900元,上缴财政。 | 0.99 | 2023/03/20 | 2099-12-31 | 2024/03/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县南华丁广普干鲜销售部 | 个体工商户 | 92411421MA447L6P67 | 丁光普 | 民市监处罚〔2023〕103号 | 行政违法 | 未将张贴的日常监督检查结果记录表保持至下次监督检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第48条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/03/21 | 2099-12-31 | 2024/03/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县绿洲连新建食品加工销售部 | 个体工商户 | 92411421MA42RT8Q65 | 连新建 | 民市监处罚〔2023〕104号 | 行政违法 | 生产未在标签上标注规定信息的预包装食品连家糕点 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/21 | 2099-12-31 | 2024/03/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县杨坤餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MA9MD1XN5M | 杨坤 | 民市监处罚〔2023〕105号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/03/21 | 2099-12-31 | 2024/03/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县双塔镇赵氏烧饼店 | 个体工商户 | 92411421MA47HX9T8P | 赵昆 | 民市监处罚〔2023〕106号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/03/21 | 2099-12-31 | 2024/03/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县双塔镇宋胜超市 | 个体工商户 | 92411421MA43R2QM5Y | 宋胜 | 民市监处罚〔2023〕107号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/21 | 2099-12-31 | 2024/03/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县程庄镇三和慧生活购物中心 | 个体工商户 | 92411421MA480GXEXY | 田守安 | 民市监处罚〔2023〕108号 | 行政违法 | 经销的商品印有未经核准注册、备案或者伪造的商品条码 | 《商品条码管理办法》第36条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/03/22 | 2099-12-31 | 2024/03/22 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县程庄镇李堂教育幼儿园 | 法人及非法人组织 | 524114210522505895 | 孔万胜 | 民市监处罚〔2023〕109号 | 行政违法 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 《中华人民共和国食品安全法》第126条 | 罚款 | 罚款6000元,上缴财政。 | 0.6 | 2023/03/22 | 2099-12-31 | 2024/03/22 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
河南泰盛葡萄酒有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA47T79R6A | 李继军 | 民市监处罚〔2023〕110号 | 行政违法 | 生产仿冒民权1958注册商标专用权的臻品赤霞珠干红葡萄酒 | 《中华人民共和国商标法》第60条 | 没收违法所得、没收非法财物 | 没收违法所得、没收非法财物 | 0.0897 | 2023/03/22 | 2099-12-31 | 2024/03/22 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
民权县绿洲北方超市 | 个体工商户 | 92411421MA41C1RW71 | 张海英 | 民市监处罚〔2023〕111号 | 行政违法 | 销售侵权注册商标专用权的预包装食品“茶中花”寳风味凉茶饮料且未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国商标法》第60条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/03/22 | 2099-12-31 | 2024/03/22 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | ||
