行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
民权县程庄镇第一初级中学 | 法人及非法人组织 | 12411421082286814C | 朱永宽 | 民市监处罚〔2023〕464号 | 行政违法 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第54条、《中华人民共和国食品安全法》第126条 | 罚款 | 罚款8000元,上缴财政。 | 0.8 | 2023/06/30 | 2099-12-31 | 2026/06/30 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县庄子镇第一初级中学 | 法人及非法人组织 | 124114210822938708 | 安德全 | 民市监处罚〔2023〕465号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《中华人民共和国食品安全法》第126条 | 罚款 | 罚款8000元,上缴财政。 | 0.8 | 2023/07/03 | 2099-12-31 | 2026/07/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县庄子镇乔庄超市 | 个体工商户 | 92411421MA42BN3G9G | 张俊荣 | 民市监处罚〔2023〕466号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/07/03 | 2099-12-31 | 2026/07/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县存涛百货超市 | 个体工商户 | 92411421MACJAJK26R | 王存涛 | 民市监处罚〔2023〕467号 | 行政违法 | 销售商品未按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款33000元,上缴财政。 | 0.33 | 2023/07/03 | 2099-12-31 | 2026/07/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县京城牛一锅餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MA47J8815Y | 祝金聚 | 民市监处罚〔2023〕468号 | 行政违法 | 不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/03 | 2099-12-31 | 2026/07/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县绿洲老城熟食店 | 个体工商户 | 92411421MA431JHW45 | 盖冰 | 民市监处罚〔2023〕469号 | 行政违法 | 不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/07/03 | 2099-12-31 | 2026/07/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县徐刚刚餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MA9GRF8666 | 徐刚 | 民市监处罚〔2023〕470号 | 行政违法 | 销售商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/07/03 | 2099-12-31 | 2026/07/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县伯党乡李志林超市 | 个体工商户 | 92411421MA43U5HR3A | 李志林 | 民市监处罚〔2023〕471号 | 行政违法 | 经营超过保质期的预包装食品“今麦郎”红烧牛肉面 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条 | 罚款 | 罚款5005元,上缴财政。 | 0.5005 | 2023/07/03 | 2099-12-31 | 2026/07/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
河南交投服务区管理有限公司民权服务区 | 法人及非法人组织 | 91411421MA9N0CTW35 | 李建伟 | 民市监处罚〔2023〕472号 | 行政违法 | 擅自销售未经CCC认证的塑胶玩具 | 《中华人民共和国认证认可条例》第66条 | 罚款 | 罚款4000元,上缴财政。 | 0.4 | 2023/07/03 | 2099-12-31 | 2026/07/03 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
秦兴堂 | 个体工商户 | 92411421MA41XTFJ50 | 秦兴堂 | 民市监处罚〔2023〕473号 | 行政违法 | 销售的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款1600元,上缴财政。 | 0.16 | 2023/07/04 | 2099-12-31 | 2026/07/04 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县林七乡史后峰农资销售部 | 个体工商户 | 92411421MA41CQT650 | 史后峰 | 民市监处罚〔2023〕474号 | 行政违法 | 销售的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/04 | 2099-12-31 | 2026/07/04 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县林七乡焦显超农资经营部 | 个体工商户 | 92411421MA415X8A5U | 焦显超 | 民市监处罚〔2023〕475号 | 行政违法 | 销售的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/04 | 2099-12-31 | 2026/07/04 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县王桥镇王敬博副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA3XJF7CX4 | 王敬博 | 民市监处罚〔2023〕476号 | 行政违法 | 经营超过保质期的预包装食品“陈永红”牌大龙虾味(豆制品) | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条 | 罚款 | 罚款5002元,上缴财政。 | 0.5002 | 2023/07/04 | 2099-12-31 | 2026/07/04 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县王桥镇刘敬敬副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA41J3GY7W | 刘敬敬 | 民市监处罚〔2023〕477号 | 行政违法 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的长豆角且未按规定履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第127条、《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条 | 罚款 | 罚款5090元,上缴财政。 | 0.509 | 2023/07/04 | 2099-12-31 | 2026/07/04 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县野岗乡东街超市 | 个体工商户 | 92411421MA429WK18L | 杨战军 | 民市监处罚〔2023〕478号 | 行政违法 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的小芹菜且未按规定履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第127条、《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条、第45条 | 罚款 | 罚款5016元,上缴财政。 | 0.5016 | 2023/07/04 | 2099-12-31 | 2026/07/04 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县林七乡林森家具销售部 | 个体工商户 | 92411421MA47RWK10L | 宋本世 | 民市监处罚〔2023〕479号 | 行政违法 | 销售的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/05 | 2099-12-31 | 2026/07/05 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县硕倍鲜食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA9GCF8B5N | 沈书涛 | 民市监处罚〔2023〕480号 | 行政违法 | 经营标签不符合食品安全国家标准的预包装“硕倍鲜”超甜玉米粒 | 《中华人民共和国食品安全法》第125条 | 罚款 | 罚款5523.6元,上缴财政。 | 0.55236 | 2023/07/05 | 2099-12-31 | 2026/07/05 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县华源食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA9GNQ3705 | 袁海峰 | 民市监处罚〔2023〕481号 | 行政违法 | 生产经营标签不符合食品安全国家标准的预包装“硕倍鲜”超甜玉米粒 | 《中华人民共和国食品安全法》第125条 | 罚款 | 罚款5462元,上缴财政。 | 0.5462 | 2023/07/05 | 2099-12-31 | 2026/07/05 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔镇一名百货超市 | 个体工商户 | 92411421MA9K566U9M | 邓秀云 | 民市监处罚〔2023〕482号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/07/05 | 2099-12-31 | 2026/07/05 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县斌仔餐饮服务店 | 个体工商户 | 92411421MA9M4FA93M | 杨斌 | 民市监处罚〔2023〕483号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/06 | 2099-12-31 | 2026/07/06 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县天益实业北关镇相府营村王书坤连锁加盟店 | 个体工商户 | 92411421MA41M86M50 | 王书坤 | 民市监处罚〔2023〕484号 | 行政违法 | 未明码标价销售商品 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款1800元,上缴财政。 | 0.18 | 2023/07/06 | 2099-12-31 | 2026/07/06 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县北关学芝农资经营部 | 个体工商户 | 92411421MACFC68W7A | 姬学芝 | 民市监处罚〔2023〕485号 | 行政违法 | 未明码标价销售商品 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款3500元,上缴财政。 | 0.35 | 2023/07/06 | 2099-12-31 | 2026/07/06 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县北关镇赵桂平副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA40GFET98 | 赵桂平 | 民市监处罚〔2023〕486号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1500元,上缴财政。 | 0.15 | 2023/07/06 | 2099-12-31 | 2026/07/06 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县胡集乡恒源超市 | 个体工商户 | 92411421MA40M6BE54 | 袁明举 | 民市监处罚〔2023〕487号 | 行政违法 | 经营超过保质期的预包装食品可口可乐汽水、未按规定履行进货查验义务且未按规定贮存食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第124条 | 罚款 | 罚款20003元,上缴财政。 | 2.0003 | 2023/07/10 | 2099-12-31 | 2026/7/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县林七乡庆龙购物超市 | 个体工商户 | 92411421MA40N3FR45 | 晁庆龙 | 民市监处罚〔2023〕488号 | 行政违法 | 经营超过保质期的预包装“建仓”牌润丰源大米 | 《中华人民共和国食品安全法》第124条 | 罚款 | 罚款20100元,上缴财政。 | 2.01 | 2023/07/10 | 2099-12-31 | 2026/7/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县程庄镇李堂中学 | 法人及非法人组织 | 124114210822866620 | 赵远征 | 民市监处罚〔2023〕489号 | 行政违法 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第54条、《中华人民共和国食品安全法》第126条 | 罚款 | 罚款8000元,上缴财政。 | 0.8 | 2023/7/10 | 2099-12-31 | 2026/7/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县野岗乡润和购物广场 | 个体工商户 | 92411421MA43HU3Y94 | 张巧梅 | 民市监处罚〔2023〕490号 | 行政违法 | 经营超过保质期的预包装食品海天轻盐番茄沙司 | 《中华人民共和国食品安全法》第124条 | 罚款 | 罚款30018元,上缴财政。 | 3.0018 | 2023/07/10 | 2099-12-31 | 2026/7/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县齐爱民副食品经营店 | 个体工商户 | 92411421MA9KKJKK3P | 齐爱民 | 民市监处罚〔2023〕491号 | 行政违法 | 未取得烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第57条 | 罚款 | 罚款800元,上缴财政。 | 0.08 | 2023/07/10 | 2099-12-31 | 2026/7/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县马传振百货超市 | 个体工商户 | 92411421MA9H234K7R | 马传振 | 民市监处罚〔2023〕492号 | 行政违法 | 未取得烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第57条 | 罚款 | 罚款2600元,上缴财政。 | 0.26 | 2023/07/10 | 2099-12-31 | 2026/7/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县国强便利店 | 个体工商户 | 92411421MA9NFWM62K | 王国强 | 民市监处罚〔2023〕493号 | 行政违法 | 未取得烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第57条 | 罚款 | 罚款5100元,上缴财政。 | 0.51 | 2023/07/10 | 2099-12-31 | 2026/7/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县顺和液化气销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA3X42C06M | 张理信 | 民市监处罚〔2023〕494号 | 行政违法 | 销售不合格液化石油气 | 《中华人民共和国产品质量法》第50条 | 罚款 | 罚款64100元,上缴财政。 | 6.41 | 2023/07/11 | 2099-12-31 | 2026/07/11 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县王庄寨镇信发液化气站 | 法人及非法人组织 | 91411421MA3XC35D4A | 张理信 | 民市监处罚〔2023〕495号 | 行政违法 | 销售不合格液化石油气 | 《中华人民共和国产品质量法》第50条 | 罚款 | 罚款17500元,上缴财政。 | 1.75 | 2023/07/11 | 2099-12-31 | 2026/07/11 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
侯国启 | 个体工商户 | 92411421MA411XF816 | 侯国启 | 民市监处罚〔2023〕496号 | 行政违法 | 擅自销售未经CCC认证的电动自行车 | 《中华人民共和国认证认可条例》第66条 | 罚款 | 罚款9800元,上缴财政。 | 0.98 | 2023/07/11 | 2099-12-31 | 2026/07/11 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔镇关东超市 | 个体工商户 | 92411421MA42K0TMX5 | 张卫东 | 民市监处罚〔2023〕497号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/12 | 2099-12-31 | 2026/07/12 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县白云寺镇华恋食品超市 | 个体工商户 | 92411421MA9MK2AD8F | 党前进 | 民市监处罚〔2023〕498号 | 行政违法 | 经营超过保质期的预包装食品世通土豆粉 | 《中华人民共和国食品安全法》第124条 | 罚款 | 罚款20003元,上缴财政。 | 2.0003 | 2023/07/12 | 2099-12-31 | 2026/07/12 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县龙塘镇曼婷餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MA9JXBN07R | 刘春雷 | 民市监处罚〔2023〕499号 | 行政违法 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第48条 | 罚款 | 罚款8000元,上缴财政。 | 0.8 | 2023/07/14 | 2099-12-31 | 2026/07/14 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县北关镇王安龙副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA42L1DF96 | 杨恩灵 | 民市监处罚〔2023〕500号 | 行政违法 | 经营超过保质期的“小趣”牌钙强化无汽苏打饮料且未按规定履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第124条、第126条 | 罚款 | 罚款20003元,上缴财政。 | 2.0003 | 2023/07/14 | 2099-12-31 | 2026/07/14 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县在线网络传媒有限公司 | 法人及非法人组织 | 914114213449728073 | 芦冬梅 | 民市监处罚〔2023〕501号 | 行政违法 | 发布虚假广告 | 《中华人民共和国广告法》第55条 | 罚款 | 罚款5500元,上缴财政。 | 0.55 | 2023/07/14 | 2099-12-31 | 2026/07/14 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔镇范平超市 | 个体工商户 | 92411421MA42BWAG8G | 范平 | 民市监处罚〔2023〕502号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/17 | 2099-12-31 | 2026/07/17 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县人和镇新百汇鞋服工厂店 | 个体工商户 | 92411421MA9G7D6MXP | 张占利 | 民市监处罚〔2023〕503号 | 行政违法 | 擅自销售未经CCC认证的塑胶玩具 | 《中华人民共和国认证认可条例》第66条 | 罚款 | 罚款6000元,上缴财政。 | 0.6 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县王娟室内装饰门市部 | 个体工商户 | 92411421MA9KTQEU5B | 宋文娟 | 民市监处罚〔2023〕504号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县职业技术教育中心 | 法人及非法人组织 | 124114216618867267 | 李杨 | 民市监处罚〔2023〕505号 | 行政违法 | 高于政府定价违规收取学校餐厅电费 | 《中华人民共和国价格法》第39条、《价格违法行为行政处罚规定》第9条 | 罚款 | 罚款21263.04元,上缴财政。 | 2.126304 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县城关镇购购乐超市 | 个体工商户 | 92411421MA42GAYL9X | 温伟 | 民市监处罚〔2023〕507号 | 行政违法 | 经营超过保质期的预包装食品阿尔卑斯柠檬牛奶味硬糖棒棒糖且未履行进货查验义务 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条、第45条 | 罚款 | 罚款5000.5元,上缴财政。 | 0.50005 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县城关镇潘景霞饭店 | 个体工商户 | 92411421MA42EKX31F | 潘景霞 | 民市监处罚〔2023〕509号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1100元,上缴财政。 | 0.11 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县王秀红火锅餐饮部 | 个体工商户 | 92411421MA47EMB15Y | 王秀红 | 民市监处罚〔2023〕510号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县米粒食品店 | 个体工商户 | 92411421MA9LGG6B1C | 张敏 | 民市监处罚〔2023〕511号 | 行政违法 | 不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县绿洲君福祥超市 | 个体工商户 | 92411421MA44YXQB9D | 赵米稳 | 民市监处罚〔2023〕512号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县九宫格餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MA9KA4E734 | 王振 | 民市监处罚〔2023〕513号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县潘方餐饮店 | 个体工商户 | 92411421MACH8MDJ6U | 潘方 | 民市监处罚〔2023〕514号 | 行政违法 | 不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县王兵水果销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9K7BB77T | 王兵兵 | 民市监处罚〔2023〕515号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县佳友百货超市 | 个体工商户 | 92411421MA9JX9GW9C | 陈家友 | 民市监处罚〔2023〕516号 | 行政违法 | 未明码标价销售商品 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2300元,上缴财政。 | 0.23 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县吕爱玲化妆品销售部 | 个体工商户 | 92411421MA44U29043 | 吕爱玲 | 民市监处罚〔2023〕517号 | 行政违法 | 未明码标价销售商品 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县北关镇李万芝副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA44K5YN5U | 李万芝 | 民市监处罚〔2023〕518号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1100元,上缴财政。 | 0.11 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县绿洲中博厨具店 | 个体工商户 | 92411421MA3XGMAQ66 | 张道永 | 民市监处罚〔2023〕519号 | 行政违法 | 销售的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/20 | 2099-12-31 | 2026/07/20 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县王桥镇刘永涛副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA4168NG7P | 刘永涛 | 民市监处罚〔2023〕520号 | 行政违法 | 销售商品未按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/07/21 | 2099-12-31 | 2026/07/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县睿童小学 | 法人及非法人组织 | 52411421MJG602106Y | 宋贵美 | 民市监处罚〔2023〕521号 | 行政违法 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第54条、《中华人民共和国食品安全法》第126条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/07/21 | 2099-12-31 | 2026/07/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县天益实业城关镇老城村崔本材连锁加盟店 | 个体工商户 | 92411421MA41NRUQ86 | 崔本材 | 民市监处罚〔2023〕522号 | 行政违法 | 不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1500元,上缴财政。 | 0.15 | 2023/07/21 | 2099-12-31 | 2026/07/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县龙塘镇济民堂药店 | 法人及非法人组织 | 91411421MA4698X43X | 刘春艳 | 民市监处罚〔2023〕523号 | 行政违法 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第48条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/07/21 | 2099-12-31 | 2026/07/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔乡忠文超市 | 个体工商户 | 92411421MA42DWWM8B | 张忠文 | 民市监处罚〔2023〕524号 | 行政违法 | 经营标签不符合规定的预包装食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第125条、第126条 | 罚款 | 罚款8018元,上缴财政。 | 0.8018 | 2023/07/25 | 2099-12-31 | 2026/07/25 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
河南省华杰医药连锁有限公司龙塘药店二分店 | 法人及非法人组织 | 91411421MA44BL4J6Q | 赵海升 | 民市监处罚〔2023〕525号 | 行政违法 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第48条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/07/26 | 2099-12-31 | 2026/07/26 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县北关镇唐红军副食门市部 | 个体工商户 | 92411421MA42BYML0Q | 唐红军 | 民市监处罚〔2023〕526号 | 行政违法 | 经营未按规定标注生产日期的预包装食品且未按规定履行进货查验义务以及没有按照规定对超过保质期的预包装食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所 | 《中华人民食品安全法》第125条、第126条;《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条;《中华人民共和国食品安全法实施条例》第69条 | 罚款 | 罚款5021元,上缴财政。 | 0.5021 | 2023/07/26 | 2099-12-31 | 2026/07/26 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
