行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
民权县庄子镇第一初级中学 | 法人及非法人组织 | 124114210822938708 | 安德全 | 民市监处罚〔2023〕546号 | 行政违法 | 采购使用不符合食品安全标准的大白菜且未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第125条 | 罚款 | 罚款10000元,上缴财政。 | 1 | 2023/8/1 | 2099/12/31 | 2026/8/1 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县卡乐滋西式快餐店 | 个体工商户 | 92411421MA47YH2562 | 张阳 | 民市监处罚〔2023〕547号 | 行政违法 | 未明码标价销售产品 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/8/1 | 2099/12/31 | 2026/8/1 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县白云寺镇王继慧农副产品销售部 | 个体工商户 | 92411421MA4868EW7Q | 王金桥 | 民市监处罚〔2023〕548号 | 行政违法 | 使用的电子汽车衡未按照有关规定实施强制检定 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第43条、《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/8/1 | 2099/12/31 | 2026/8/1 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县张建全副食销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9JUUH8XX | 张建全 | 民市监处罚〔2023〕550号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/8/2 | 2099/12/31 | 2026/8/2 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县第一高级中学 | 法人及非法人组织 | 1241142141846593X4 | 仲崇峰 | 民市监处罚〔2023〕551号 | 行政违法 | 未按要求留样 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第56条 | 罚款 | 罚款10000元,上缴财政。 | 1 | 2023/8/2 | 2099/12/31 | 2026/8/2 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县闫利利文具销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9FU7CQ9U | 闫利利 | 民市监处罚〔2023〕552号 | 行政违法 | 使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码 | 《商品条码管理办法》第35条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/8/2 | 2099/12/31 | 2026/8/2 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县娜美美容服务部 | 个体工商户 | 92411421MA9KBAF63U | 程娜娜 | 民市监处罚〔2023〕553号 | 行政违法 | 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第48条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/8/2 | 2099/12/31 | 2026/8/2 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县鸣优百货超市 | 个体工商户 | 92411421MA47RQQY28 | 伏永敏 | 民市监处罚〔2023〕554号 | 行政违法 | 使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码 | 《商品条码管理办法》第35条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/8/2 | 2099/12/31 | 2026/8/2 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县白云寺镇艳杰粮食购销部 | 个体工商户 | 92411421MA44XTE06J | 吴艳杰 | 民市监处罚〔2023〕555号 | 行政违法 | 收购小麦未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款1510元,上缴财政。 | 0.151 | 2023/8/2 | 2099/12/31 | 2026/8/2 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县白云寺镇蒙福农产品收购部 | 个体工商户 | 92411421MA9GRG4B4M | 李蒙福 | 民市监处罚〔2023〕556号 | 行政违法 | 收购小麦未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款1510元,上缴财政。 | 0.151 | 2023/8/2 | 2099/12/31 | 2026/8/2 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县王桥镇张宏志麻花加工小作坊 | 个体工商户 | 92411421MA457TU23D | 张宏志 | 民市监处罚〔2023〕557号 | 行政违法 | 生产经营不符合食品安全标准的贡麻花(油炸糕点) | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条 | 罚款 | 罚款11608元,上缴财政。 | 1.1608 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 2026/8/3 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县腾云文化传媒有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA9L8MYP7W | 刘瑞萍 | 民市监处罚〔2023〕558号 | 行政违法 | 销售冒用认证标志的图书 | 《中华人民共和国产品质量法》第53条 | 罚款 | 罚款80000元,上缴财政。 | 8 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 2026/8/3 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县郭玉玲水果销售店 | 个体工商户 | 92411421MA9GT01027 | 郭玉玲 | 民市监处罚〔2023〕559号 | 行政违法 | 经营农药残留含量超过食品安全国家标准限量的香蕉且未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第127条、《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条、第45条 | 罚款 | 罚款6200元,上缴财政。 | 0.62 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 2026/8/3 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县张丽娜蔬菜店 | 个体工商户 | 92411421MA9GBX0U3X | 张丽娜 | 民市监处罚〔2023〕560号 | 行政违法 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的蔬菜小芹菜且未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第127条、《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条、第45条 | 罚款 | 罚款10027元,上缴财政。 | 1.0027 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 2026/8/3 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县白云寺镇米粒食品零售超市 | 个体工商户 | 92411421MA46MQ5B27 | 张静静 | 民市监处罚〔2023〕561号 | 行政违法 | 经营农药残留含量超过食品安全国家标准限量的蔬菜小芹菜且未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第124条、第126条;《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第46条 | 罚款 | 罚款30005.8元,上缴财政。 | 3.00058 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 2026/8/3 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12411421418465198U | 彭飞 | 民市监处罚〔2023〕562号 | 行政违法 | 超标准收取住院静脉输液第一瓶费 | 《中华人民共和国价格法》第39条 | 罚款 | 罚款11000元,上缴财政。 | 1.1 | 2023/8/4 | 2099/12/31 | 2026/8/4 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县白云寺镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12411421418465251P | 范卫东 | 民市监处罚〔2023〕563号 | 行政违法 | 超标准收取住院静脉输液第一瓶 | 《中华人民共和国价格法》第39条 | 罚款 | 罚款10000元,上缴财政。 | 1 | 2023/8/4 | 2099/12/31 | 2026/8/4 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县野岗镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12411421418465200F | 耿松华 | 民市监处罚〔2023〕564号 | 行政违法 | 超标准收取三人间床位费 | 《中华人民共和国价格法》第39条 | 罚款 | 罚款25000元,上缴财政。 | 2.5 | 2023/8/4 | 2099/12/31 | 2026/8/4 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县人和镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 1241142141846526XF | 杨志坚 | 民市监处罚〔2023〕565号 | 行政违法 | 超标准收取住院静脉输液第一瓶及每加一瓶费 | 《中华人民共和国价格法》第39条 | 罚款 | 罚款20000元,上缴财政。 | 2 | 2023/8/4 | 2099/12/31 | 2026/8/4 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县南华街道卫生院 | 法人及非法人组织 | 12411421MB1E05009M | 王在强 | 民市监处罚〔2023〕566号 | 行政违法 | 超收住院静脉输液第一瓶费 | 《中华人民共和国价格法》第39条 | 罚款 | 罚款7000元,上缴财政。 | 0.7 | 2023/8/4 | 2099/12/31 | 2026/8/4 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县龙塘镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12411421418465243W | 李景海 | 民市监处罚〔2023〕567号 | 行政违法 | 超标准收取双人间床位费 | 《中华人民共和国价格法》第39条 | 罚款 | 罚款20000元,上缴财政。 | 2 | 2023/8/4 | 2099/12/31 | 2026/8/4 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县孙六镇康康食杂店 | 个体工商户 | 92411421MA44HDU07L | 康素英 | 民市监处罚〔2023〕568号 | 行政违法 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第57条 | 罚款 | 罚款9570元,上缴财政。 | 0.957 | 2023/08/07 | 2099-12-31 | 2026/08/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县刚强液化气销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA3XBJDA9Q | 赵刚强 | 民市监处罚〔2023〕569号 | 行政违法 | 未办理经营范围变更登记且未明码标价销售产品 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款3500元,上缴财政。 | 0.35 | 2023/08/07 | 2099-12-31 | 2026/08/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县宏伟燃气销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA3X73PP2X | 陈红伟 | 民市监处罚〔2023〕570号 | 行政违法 | 销售不合格的液化石油气 | 《中华人民共和国产品质量法》第50条 | 罚款 | 罚款31000元,上缴财政。 | 3.1 | 2023/08/07 | 2099-12-31 | 2026/08/07 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县颜集文晴婴幼儿食品店 | 个体工商户 | 92411421MA9G21H50E | 马文晴 | 民市监处罚〔2023〕571号 | 行政违法 | 食品经营场所与个人生活场所未严格分开 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2500元,上缴财政。 | 0.25 | 2023/08/08 | 2099-12-31 | 2026/08/08 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔乡何香超市 | 个体工商户 | 92411421MA3XG8F82P | 何香 | 民市监处罚〔2023〕573号 | 行政违法 | 经营超过保质期的今麦郎牌弹面(酸酸辣辣豚骨面) | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条 | 罚款 | 罚款6005元,上缴财政。 | 0.6005 | 2023/08/08 | 2099-12-31 | 2026/08/08 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔镇明杰馍店 | 个体工商户 | 92411421MA4486GG0Q | 张明杰 | 民市监处罚〔2023〕574号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1500元,上缴财政。 | 0.15 | 2023/08/09 | 2099-12-31 | 2026/08/09 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
商丘市陇海机动车驾驶员培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421685689954P | 鹿甫清 | 民市监处罚〔2023〕575号 | 行政违法 | 发布违法广告 | 《中华人民共和国广告法》第58条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/08/09 | 2099-12-31 | 2026/08/09 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县韩愈化肥销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9GFEPP1Q | 韩愈 | 民市监处罚〔2023〕577号 | 行政违法 | 销售不符合国家强制性标准肥料行为 | 《中华人民共和国标准化法实施条例》第33条 | 罚款 | 罚款12000元,上缴财政。 | 1.2 | 2023/08/10 | 2099-12-31 | 2026/08/10 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
河南吉翔生物科技集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA44KRYP14 | 董孝忠 | 民市监处罚〔2023〕578号 | 行政违法 | 生产经营菌落总数超过食品安全国家标准要求的黑桑葚复合果汁饮料 | 《中华人民共和国食品安全法》第124条 | 罚款 | 罚款54652元,上缴财政。 | 5.4652 | 2023/08/11 | 2099-12-31 | 2026/08/11 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县老颜集乡尹记水产部 | 个体工商户 | 92411421MA43F7U09D | 尹本立 | 民市监处罚〔2023〕579号 | 行政违法 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的长豆角且未按规定履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全》第127条、《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条、第45条 | 罚款 | 罚款8018.6元,上缴财政。 | 0.80186 | 2023/08/11 | 2099-12-31 | 2026/08/11 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔镇紫阳新农村超市 | 个体工商户 | 92411421MA44TD1B85 | 张紫阳 | 民市监处罚〔2023〕580号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款1510元,上缴财政。 | 0.151 | 2023/08/11 | 2099-12-31 | 2026/08/11 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
刘福伟 | 个体工商户 | 92341202MA2R381857 | 刘福伟 | 民市监处罚〔2023〕581号 | 行政违法 | 冒用能源效率标识 | 《中华人民共和国节约能源法》第73条 | 罚款 | 罚款26000元,上缴财政。 | 2.6 | 2023/08/11 | 2099-12-31 | 2026/08/11 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权亿科食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA3X678M55 | 史镇海 | 民市监处罚〔2023〕583号 | 行政违法 | 生产经营不符合食品安全标准的鱼皮花生、多彩花生 | 《中华人民共和国食品法》第124条 | 罚款 | 罚款56160元,上缴财政。 | 5.616 | 2023/08/15 | 2099-12-31 | 2026/08/15 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县庄子镇鑫鑫超市 | 个体工商户 | 92411421MA426BRD7X | 张凤兰 | 民市监处罚〔2023〕584号 | 行政违法 | 销售超过保质期的食品辣白菜味方便食品(调味面制品) | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第44条 | 罚款 | 罚款5001元,上缴财政。 | 0.5001 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县绿洲长法熟食店 | 个体工商户 | 92411421MA41T20E3U | 胡长法 | 民市监处罚〔2023〕585号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县城关镇瑞英餐饮部 | 个体工商户 | 92411421MA42HEEY4J | 王瑞英 | 民市监处罚〔2023〕586号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县海垒汽车维修部 | 个体工商户 | 92411421MA9GMPM14F | 朱海垒 | 民市监处罚〔2023〕587号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款1800元,上缴财政。 | 0.18 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县绿洲王素雅餐饮部 | 个体工商户 | 92411421MA44HX1L9F | 王素雅 | 民市监处罚〔2023〕588号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县绿洲继忠餐饮部 | 个体工商户 | 92411421MA45X97404 | 王继忠 | 民市监处罚〔2023〕589号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1000元,上缴财政。 | 0.1 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县张艳玲肉食品经营部 | 个体工商户 | 92411421MA9LMDXK18 | 张艳玲 | 民市监处罚〔2023〕590号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县育才小学 | 法人及非法人组织 | 52411421090608967W | 赵传红 | 民市监处罚〔2023〕591号 | 行政违法 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第54条、《中华人民共和国食品安全法》第126条 | 罚款 | 罚款7000元,上缴财政。 | 0.7 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县董庆农资经营门市部 | 个体工商户 | 92411421MA9GN2UT7L | 董庆 | 民市监处罚〔2023〕592号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县褚庙乡朱店村振源超市 | 个体工商户 | 92411421MA40NNEL3G | 刘麦生 | 民市监处罚〔2023〕593号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款1500元,上缴财政。 | 0.15 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县褚庙乡天兰农资销售部 | 个体工商户 | 92411421MA9F4FUHXF | 张天兰 | 民市监处罚〔2023〕594号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款1510元,上缴财政。 | 0.151 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县褚庙乡成福餐饮服务店 | 个体工商户 | 92411421MACDWCTW49 | 李成福 | 民市监处罚〔2023〕595号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县褚庙祥云超市 | 个体工商户 | 92411421MA426PGH8Q | 张昌云 | 民市监处罚〔2023〕596号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/16 | 2099-12-31 | 2026/08/16 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县褚庙乡天兰天服饰销售超市 | 个体工商户 | 92411421MA47BBM6XP | 高齐威 | 民市监处罚〔2023〕597号 | 行政违法 | 销售侵犯“N”注册商标专用权运动鞋 | 《中华人民共和国商标法》第60条 | 罚款 | 罚款3021元,上缴财政。 | 0.3021 | 2023/08/17 | 2099-12-31 | 2026/08/17 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县老寨里餐饮部 | 个体工商户 | 92411421MA446KPG5E | 王旭东 | 民市监处罚〔2023〕598号 | 行政违法 | 未明码标价销售商品 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/08/18 | 2099-12-31 | 2026/08/18 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
翟进胜 | 个体工商户 | 92411421MA41W5R99C | 翟进胜 | 民市监处罚〔2023〕599号 | 行政违法 | 使用的电子汽车衡未按照有关规定实施强制检定和收购小麦未明码标价 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第43条、《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/18 | 2099-12-31 | 2026/08/18 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县伯党乡洪岩粮食收购部 | 个体工商户 | 92411421MA42TFR31Q | 洪岩 | 民市监处罚〔2023〕602号 | 行政违法 | 破坏计量器具准确度和伪造数据 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第46条 | 罚款 | 罚款6000元,上缴财政。 | 0.6 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县张路路饮品店 | 个体工商户 | 92411421MA9LH77U4J | 张路路 | 民市监处罚〔2023〕603号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款3000元,上缴财政。 | 0.3 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县老颜集乡广兵超市 | 个体工商户 | 92411421MA411CB70G | 秦广兵 | 民市监处罚〔2023〕604号 | 行政违法 | 食品经营场所与个人生活场所未严格分开 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县老颜集乡通顺超市 | 个体工商户 | 92411421MA43B0NT0E | 秦广文 | 民市监处罚〔2023〕605号 | 行政违法 | 食品经营活动不符合食品经营要求 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款2000元,上缴财政。 | 0.2 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
商丘市丹舞妮商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91411421MA9F8JHU6H | 孙春红 | 民市监处罚〔2023〕606号 | 行政违法 | 发布虚假广告 | 《中华人民共和国广告法》第55条 | 罚款 | 罚款7600元,上缴财政。 | 0.76 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县申玉周便利店 | 个体工商户 | 92411421MA9GCUT18F | 申玉周 | 民市监处罚〔2023〕607号 | 行政违法 | 未按照规定对超过保质期的食品进行标识或者存放 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》第69条、《中华人民共和国食品安全法》第126条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县平万粮油销售店 | 个体工商户 | 92411421MA9GDC7495 | 王晒晒 | 民市监处罚〔2023〕608号 | 行政违法 | 未将张贴的日常监督检查结果记录表保持至下次监督检查 | 《食品生产经营监督检查管理办法》第48条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县文玲熟食店 | 个体工商户 | 92411421MA9GLCH70B | 吴文玲 | 民市监处罚〔2023〕609号 | 行政违法 | 生产未在标签上标注规定信息的预包装食品 | 《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第45条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县南华管泽涛面馆 | 个体工商户 | 92411421MA43GELR7K | 管泽涛 | 民市监处罚〔2023〕610号 | 行政违法 | 未按照规定对超过保质期的食品进行标识或者存放 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》第69条、《中华人民共和国食品安全法》第126条 | 罚款 | 罚款5000元,上缴财政。 | 0.5 | 2023/08/21 | 2099-12-31 | 2026/08/21 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县双塔镇宪设超市 | 个体工商户 | 92411421MA429Q1C04 | 孟宪设 | 民市监处罚〔2023〕611号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款1510元,上缴财政。 | 0.151 | 2023/08/22 | 2099-12-31 | 2026/08/22 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
民权县保珠餐饮服务店 | 个体工商户 | 92411421MA9MC9WL9C | 李保珠 | 民市监处罚〔2023〕612号 | 行政违法 | 经营的商品未明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第42条 | 罚款 | 罚款2500元,上缴财政。 | 0.25 | 2023/08/22 | 2099-12-31 | 2026/08/22 | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y | 民权县市场监督管理局 | 11411421MB1D37712Y |
