2017民权县食品药品监督管理局食品抽样结果公示2 | |||||
61 | 粉条 |
民权县白云寺镇 久良超市 |
民权县食品药品监测评价中心 | 粉条 | 合格 |
62 | 熟牛肉 |
民权县白云寺镇 久良超市 |
民权县食品药品监测评价中心 | 亚硝酸盐 | 合格 |
63 | 羊肚 | 民权县天益实业尹店乡尹东村连锁加盟店 | 民权县食品药品监测评价中心 | 亚硝酸盐 | 合格 |
64 | 粉条 | 民权县天益实业尹店乡尹东村连锁加盟店 | 民权县食品药品监测评价中心 | 铝 | 合格 |
65 | 韭菜 | 张普美 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
66 | 香米醋 | 民权县南华振干鲜粮油销售部 | 民权县食品药品监测评价中心 | 总酸 | 合格 |
67 | 香菇 | 民权县南华振干鲜粮油销售部 | 民权县食品药品监测评价中心 | 二氧化硫 | 合格 |
68 | 姜 | 民权县南华振干鲜粮油销售部 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
69 | 大葱 | 民权县南华振干鲜粮油销售部 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
70 | 芹菜 | 民权县南华振干鲜粮油销售部 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
71 | 大白菜 | 民权县南华振干鲜粮油销售部 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
72 | 蚕豆 | 民权县野岗乡四季春餐馆 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
73 | 大葱 | 民权县野岗乡四季春餐馆 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
74 | 芹菜 | 民权县野岗乡四季春餐馆 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
75 | 蒜苗 | 民权县野岗乡四季春餐馆 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
76 | 熟牛肉 | 民权县野岗乡家营购物广场 | 民权县食品药品监测评价中心 | 亚硝酸盐 | 合格 |
77 | 生鸡肉 | 周长波 | 民权县食品药品监测评价中心 | 恩诺沙星 | 合格 |
78 | 生鸡肉 | 张增华 | 民权县食品药品监测评价中心 | 恩诺沙星 | 合格 |
79 | 熟鸭肉 | 马俊芹 | 民权县食品药品监测评价中心 | 亚硝酸盐 | 合格 |
80 | 黄瓜 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
81 | 番茄 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
82 | 上海青 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
83 | 线椒 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
84 | 花菜 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
85 | 黄皮椒 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
86 | 娃娃菜 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 甲醛 | 合格 |
87 | 韭菜 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
88 | 香菜 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
89 | 葱 | 孟庆霞 | 民权县食品药品监测评价中心 | 农残 | 合格 |
90 | 特一粉 | 民权县城关镇侯德森面条店 | 民权县食品药品监测评价中心 | 甲醛次硫酸氢(以甲醛计) | 合格 |
91 | 高筋湿面王 | 民权县城关镇侯德森面条店 | 民权县食品药品监测评价中心 | 甲醛次硫酸氢(以甲醛计) | 合格 |
92 | 食用玉米淀粉 | 民权县城关镇侯德森面条店 | 民权县食品药品监测评价中心 | 甲醛次硫酸氢(以甲醛计) | 合格 |
93 | 湿面条 | 民权县城关镇侯德森面条店 | 民权县食品药品监测评价中心 | 甲醛次硫酸氢(以甲醛计) | 合格 |
94 | 湿面条 | 民权县城关镇侯德森面条店 | 民权县食品药品监测评价中心 | 甲醛次硫酸氢(以甲醛计) | 合格 |
Copyright © 2016 - 2025 民权县市场监督管理局 版权所有 豫ICP备16011506号-1
办公地址:河南省民权县绿洲街道办事处嵩山路14号 举报投诉邮箱:mqsjjc@163.com