民权县食用农产品抽检情况统计表(12月份)

民权县市场监督管理局 时间:2017-12-30 15:09 【字体:
  

民权县食用农产品抽检情况统计表(12月份)

序号 被抽检单位 样品名称 指定品种 报告日期 检验结论 报告编号  
1 民权县绿洲景玲超市 白萝卜 2017-11-09 合格 2017(食)3215  
2  白菜 2017-11-15 合格 2017(食)3207  
3 包菜 2017-11-09 合格 2017(食)3208  
4 西红柿 2017-11-15 合格 2017(食)3213  
5 尖椒 2017-11-09 合格 2017(食)3214  
6 民权县绿洲家和新世界超市 2017-11-09 合格 2017(食)3212  
7 包菜 2017-11-09 合格 2017(食)3211  
8 白菜 2017-11-15 合格 2017(食)3210  
9 香蕉 2017-11-13 合格 2017(食)3209  
10 土豆 2017-11-09 合格 2017(食)3206  
11 民权县利优玛特商贸有限公司 桔子 2017-11-13 合格 2017(食)3203  
12 苹果 2017-11-13 合格 2017(食)3205  
13 生姜 2017-11-09 合格 2017(食)3204  
14 黄梨 2017-11-13 合格 2017(食)3202  
15 西兰花 2017-11-09 合格 2017(食)3201  
16 鲜香菇 2017-11-13 合格 2017(食)3200  
17 韭菜 2017-11-15 合格 2017(食)3199  
18 空心菜 2017-11-09 合格 2017(食)3198  
19 大葱 2017-11-13 合格 2017(食)3197  
20 灯笼椒 2017-11-09 合格 2017(食)3196  
21 尖椒 2017-11-09 合格 2017(食)3195  
22 芹菜 2017-11-10 合格 2017(食)3194  
23 民权县东方超市有限公司第七分公司 西红柿 2017-11-15 合格 2017(食)3193  
24 黄瓜 2017-11-09 合格 2017(食)3192  
25 笋瓜 2017-11-09 合格 2017(食)3191  
26 青萝卜 2017-11-09 合格 2017(食)3190  
序号 被抽检单位 样品名称 指定品种 报告日期 检验结论 报告编号  
27 民权县东方超市有限公司第七分公司 尖椒 2017-11-09 合格 2017(食)3188  
28 菜椒 2017-11-09 合格 2017(食)3189  
29 线椒 2017-11-09 合格 2017(食)3187  
30 花菜 2017-11-09 合格 2017(食)3185  
31 豆角 2017-11-13 合格 2017(食)3183  
32 园茄子 2017-11-13 合格 2017(食)3186  
33 菠菜 2017-11-10 合格 2017(食)3182  
34 红富士苹果 2017-11-13 合格 2017(食)3181  
35 酥梨 2017-11-13 合格 2017(食)3180  
36 青桔 2017-11-13 合格 2017(食)3179  
37 黄豆芽 2017-11-03 合格 2017(食3184)  
38 民权县花园乡胡金刚超市 花菜 2017-11-25 合格 2017(食)3440  
39 茄子 2017-11-25 合格 2017(食)3439  
40 红富士苹果 2017-11-27 合格 2017(食)3441  
41 生姜 2017-11-25 合格 2017(食)3442  
42 黄瓜 2017-11-25 合格 2017(食)3443  
43 土豆 2017-11-27 合格 2017(食)3444  
44 西芹 2017-11-27 合格 2017(食)3445  
45 红梨 2017-11-27 合格 2017(食)3446  
46 白菜 2017-11-27 合格 2017(食)3447  
47 桔子 2017-11-27 合格 2017(食)3448  
48 韭菜 2017-11-27 合格 2017(食)3449  
49 梅豆 2017-11-25 合格 2017(食)3450  
50 绿豆芽 2017-11-23 合格 2017(食)3451  
51 西红柿 2017-11-27 合格 2017(食)3452  
52 泡椒 2017-11-27 合格 2017(食)3453  
53 民权县龙塘镇李宏涛超市 豆角 2017-11-27 合格 2017(食)3466  
54 线椒 2017-11-27 合格 2017(食)3467  
55 民权县龙塘镇李宏涛超市 2017-11-27 合格 2017(食)3468  
56 2017-11-25 合格 2017(食)3469  
57 苹果 2017-11-27 合格 2017(食)3470  
58 白萝卜 2017-11-25 合格 2017(食)3471  
59 大葱 2017-11-27 合格 2017(食)3472  
60 香蕉 2017-11-27 合格 2017(食)3473  
61 青橘子 2017-11-27 合格 2017(食)3474  
62 民权县龙塘镇赵鹏超市 红萝卜 2017-11-25 合格 2017(食)3475  
63 韭菜 2017-11-27 合格 2017(食)3476  
64 2017-11-25 合格 2017(食)3477  
65 西葫芦 2017-11-25 合格 2017(食)3478  
66 土豆 2017-11-27 合格 2017(食)3479  
67 红富士苹果 2017-11-27 合格 2017(食)3480  
68 包菜 2017-11-25 合格 2017(食)3481  
69 民权县绿洲柏斯特超市 酥梨 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52123823
70 红星苹果 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52124823
71 香蕉 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52125823
72 蜜桔 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52126823
73 包菜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52134823
74 花菜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52135823
75 黄瓜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52139823
76 西葫芦 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52144823
77 西红柿 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52190823
78 韭菜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52143823
79 黄豆芽 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52128823
80 豆角 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52149823
81 尖椒 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52146823
序号 被抽检单位 样品名称 指定品种 报告日期 检验结论 报告编号
82 民权县绿洲大傻超市 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52136823
83 苹果 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52137823
84 桔子 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52138823
85 西兰花 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52140823
86 黄豆芽 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52127823
87 泡椒 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52147823
88 大葱 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52129823
89 生姜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52132823
90 民权县绿洲新亚超市 茄子 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52145823
91 空心菜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52141823
92 菜椒 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52148823
93 白菜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52130823
94 四季梅 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52150823
95 民权县东方超市有限公司五分店 水芹 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52131823  
96 蘑菇 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52193823  
97 生姜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52133823  
98 澳桔 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52191823  
99 桂圆 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52192823  
100 胡萝卜 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52142823  
101 苹果 2017-10-30 合格 JLA2DD6A52194823