2019年民权县食品抽检公示(第三批)

民权县市场监督管理局 时间:2019-07-29 12:02 【字体:
  
序号 被抽样单位 样品名称 报告日期 检验结论 报告编号
1 民权县程庄镇万嘉购物广场程庄店 生鸡肉 2019-06-24 合格 FZZ20190604429
2 生猪肉 2019-06-24 合格 FZZ20190604430
3 番茄 2019-06-24 合格 FZZ20190604431
4 黄瓜 2019-06-24 合格 FZZ20190604432
5 圆茄子 2019-06-24 合格 FZZ20190604433
6 猕猴桃 2019-06-24 合格 FZZ20190604434
7 火龙果 2019-06-24 合格 FZZ20190604435
8 白甜瓜 2019-06-24 合格 FZZ20190604436
9 苹果 2019-06-24 合格 FZZ20190604437
10 毛桃 2019-06-24 合格 FZZ20190604438
11 民权县程庄镇家宜购物中心 香蕉 2019-06-24 合格 FZZ20190604439
12 油桃 2019-06-24 合格 FZZ20190604440
13 辣椒 2019-06-24 合格 FZZ20190604441
14 橙子 2019-06-24 合格 FZZ20190604442
15 油麦菜 2019-06-24 合格 FZZ20190604443
16 小香芹 2019-06-24 合格 FZZ20190604444
17 豆角 2019-06-24 合格 FZZ20190604445
18 香菇
 
2019-06-24 合格 FZZ20190604446
19 蘑菇 2019-06-24 合格 FZZ20190604447
20 海鲜菇 2019-06-24 合格 FZZ20190604448
21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
民权县王桥镇众合超市
黄豆芽 2019-06-24 合格 FZZ20190604449
22 绿豆芽 2019-06-24 合格 FZZ20190604450
23 菠菜 2019-06-24 合格 FZZ20190604451
24 毛桃 2019-06-24 合格 FZZ20190604452
25 油桃 2019-06-24 合格 FZZ20190604453
26 韭菜 2019-06-24 合格 FZZ20190604454
27 油麦菜 2019-06-24 合格 FZZ20190604455
28 上海青 2019-06-24 合格 FZZ20190604456
29 大芹菜 2019-06-24 合格 FZZ20190604457
30 生猪肉 2019-06-24 合格 FZZ20190604458
31  
 
 
 
 
 
 
民权县王桥镇万胜易购销售部
 
 
 
 
 
 
杏鲍菇 2019-06-24 合格 FZZ20190604459
32 香菇 2019-06-24 合格 FZZ20190604460
33 金针菇 2019-06-24 合格 FZZ20190604461
34 尖椒 2019-06-24 合格 FZZ20190604462
35 生鸡腿 2019-06-24 合格 FZZ20190604463
36 油麦菜 2019-06-24 合格 FZZ20190604464
37 菠菜 2019-06-24 合格 FZZ20190604465
38 韭菜 2019-06-24 合格 FZZ20190604466
39 生猪肉 2019-06-24 合格 FZZ20190604467
40 长茄子 2019-06-24 合格 FZZ20190604468